介護保険料は、3年ごとに改定が行われます。
2024年度は、新たに介護保険料が改定される最初の年度です。
介護保険料は地域ごとに異なりますが、自治体ごとに保険料はいくらになったのでしょうか。
この記事では、自治体ごとの介護保険料や地域によって介護保険料が異なる理由、介護保険料の仕組みについて解説します。
【2024年度】介護保険料が高い・低い自治体トップ50
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
【介護保険料】全国平均は6,225円
介護保険料は、制度が導入された2000年から、8回の改定が実施されています。
改定が行われるごとに増額となっており、負担が重くなっています。
第9期(2024~2026年度)の介護保険料の全国平均額は、6,225円です。
第8期(2021~2023年度)の保険料は6,014円で、3.5%のプラス改定となりました。
都道府県ごとに見ると、最も高いのは大阪府の7,486円です。
保険料の高い自治体トップ50
最も介護保険料が高い自治体は、大阪府大阪市の月額9,249円でした。
大阪府の自治体が、トップ3を独占する結果となりました。
介護保険料の高い自治体トップ50は、以下の通りです。
順位 | 都道府県 | 自治体 | 月額保険料 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 9,249円 |
2 | 大阪府 | 守口市 | 8,970円 |
3 | 大阪府 | 門真市 | 8,749円 |
4 | 岩手県 | 西和賀町 | 8,100円 |
5 | 青森県 | 七戸町 | 7,900円 |
6 | 東京都 | 檜原村 | 7,900円 |
7 | 大阪府 | 松原市 | 7,900円 |
8 | 青森県 | 東北町 | 7,880円 |
9 | 青森県 | 東通村 | 7,800円 |
10 | 秋田県 | 藤里町 | 7,800円 |
11 | 千葉県 | 鋸南町 | 7,800円 |
12 | 東京都 | 青ヶ島村 | 7,800円 |
13 | 奈良県 | 天川村 | 7,800円 |
14 | 和歌山県 | 御坊市 | 7,800円 |
15 | 高知県 | 芸西村 | 7,800円 |
16 | 青森県 | 六ヶ所村 | 7,700円 |
17 | 福島県 | 三島町 | 7,700円 |
18 | 福島県 | 双葉町 | 7,633円 |
19 | 群馬県 | 川場村 | 7,600円 |
20 | 三重県 | 大台町 | 7,600円 |
21 | 青森県 | 三戸町 | 7,510円 |
22 | 山形県 | 戸沢村 | 7,500円 |
23 | 福島県 | 湯川村 | 7,500円 |
24 | 東京都 | 利島村 | 7,500円 |
25 | 長野県 | 天龍村 | 7,500円 |
26 | 愛媛県 | 内子町 | 7,500円 |
27 | 熊本県 | 球磨村 | 7,500円 |
28 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7,493円 |
29 | 大阪府 | 堺市 | 7,417円 |
30 | 青森県 | 大間町 | 7,400円 |
31 | 福島県 | 磐梯町 | 7,400円 |
32 | 高知県 | 東洋町 | 7,400円 |
33 | 三重県 | 明和町 | 7,389円 |
34 | 沖縄県 | 名護市 | 7,352円 |
35 | 青森県 | つがる市 | 7,300円 |
36 | 福島県 | 葛尾村 | 7,300円 |
37 | 東京都 | 新島村 | 7,300円 |
38 | 奈良県 | 下北山村 | 7,300円 |
39 | 島根県 | 大田市 | 7,300円 |
40 | 熊本県 | 美里町 | 7,300円 |
41 | 沖縄県 | 糸満市 | 7,287円 |
42 | 奈良県 | 東吉野村 | 7,280円 |
43 | 愛媛県 | 東温市 | 7,278円 |
44 | 沖縄県 | 沖縄市 | 7,275円 |
45 | 沖縄県 | 宮古島市 | 7,235円 |
46 | 北海道 | 江差町 | 7,220円 |
47 | 三重県 | 紀南介護保険広域連合 | 7,220円 |
48 | 青森県 | 中泊町 | 7,200円 |
49 | 青森県 | 佐井村 | 7,200円 |
50 | 秋田県 | 五城目町 | 7,200円 |
出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」をもとに作成(以下同)
トップ10のうち、大阪府の自治体が4つ、青森県の自治体が3つランクインしています。
保険料の低い自治体トップ50
最も介護保険料が低い自治体は、東京都小笠原村の月額3,374円でした。
介護保険料の低い自治体トップ50は、以下の通りです。
順位 | 都道府県 | 自治体 | 月額保険料 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 小笠原村 | 3,374円 |
2 | 北海道 | 音威子府村 | 3,300円 |
3 | 群馬県 | 草津町 | 3,300円 |
4 | 宮城県 | 大河原町 | 3,800円 |
5 | 北海道 | 根室市 | 4,300円 |
6 | 北海道 | 深川市 | 4,600円 |
7 | 北海道 | 登別市 | 4,300円 |
8 | 埼玉県 | 鳩山町 | 3,800円 |
9 | 千葉県 | 栄町 | 4,340円 |
10 | 北海道 | 広尾町 | 4,400円 |
11 | 高知県 | 津野町 | 4,450円 |
12 | 北海道 | 芦別市 | 4,700円 |
13 | 北海道 | 奥尻町 | 4,000円 |
14 | 北海道 | 置戸町 | 4,200円 |
15 | 北海道 | 佐呂間町 | 4,500円 |
16 | 山形県 | 大江町 | 6,050円 |
17 | 岐阜県 | 八百津町 | 5,000円 |
18 | 北海道 | 室蘭市 | 4,417円 |
19 | 北海道 | 沼田町 | 4,600円 |
20 | 北海道 | 様似町 | 4,600円 |
21 | 秋田県 | 大潟村 | 4,600円 |
22 | 茨城県 | 結城市 | 4,600円 |
23 | 愛知県 | 美浜町 | 5,100円 |
24 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 4,980円 |
25 | 香川県 | 善通寺市 | 4,625円 |
26 | 三重県 | 東員町 | 4,649円 |
27 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 4,390円 |
28 | 北海道 | 利尻町 | 4,600円 |
29 | 北海道 | 利尻富士町 | 4,600円 |
30 | 千葉県 | 富里市 | 4,700円 |
31 | 神奈川県 | 大磯町 | 5,300円 |
32 | 岐阜県 | 川辺町 | 4,500円 |
33 | 岐阜県 | 東白川村 | 4,700円 |
34 | 福岡県 | 宗像市 | 5,000円 |
35 | 大分県 | 姫島村 | 4,750円 |
36 | 愛知県 | 犬山市 | 4,783円 |
37 | 北海道 | 恵庭市 | 4,800円 |
38 | 福島県 | 矢祭町 | 4,800円 |
39 | 福島県 | 浅川町 | 5,100円 |
40 | 茨城県 | 守谷市 | 4,800円 |
41 | 茨城県 | 筑西市 | 5,400円 |
42 | 千葉県 | 印西市 | 4,700円 |
43 | 千葉県 | 白井市 | 4,600円 |
44 | 東京都 | 御蔵島村 | 4,800円 |
45 | 山梨県 | 忍野村 | 4,802円 |
46 | 山梨県 | 山中湖村 | 5,200円 |
47 | 長野県 | 軽井沢町 | 4,800円 |
48 | 岐阜県 | 郡上市 | 4,800円 |
49 | 岐阜県 | 下呂市 | 4,600円 |
50 | 北海道 | 豊頃町 | 4,815円 |
トップ10には、北海道の自治体が5つランクインしました。
介護保険料が最も高い大阪府大阪市と、保険料が最も低い東京都小笠原村を比較すると、約6,000円の差となりました。
年間で約7万2000円の差になります。
なぜ介護保険料に地域差がある?
では、なぜ自治体ごとに介護保険料が異なるのでしょうか。
介護保険料は、自治体ごとに定められた「基準額」をもとに、所得によって支払う金額が決められています。
基準額は、介護が必要な高齢者の人数や、どのくらい介護サービスが利用されているかなどによって決まります。
そのため、介護が必要な高齢者が多く、介護サービスの利用率が高い自治体では、保険料が高くなります。
一方、状況によっては、保険料が下がる自治体もあります。
2024年度の改定では、全国1573自治体(※)のうち、保険料が上がった自治体は711、下がった自治体は273でした。
(※)全国の自治体数は実際には1718ですが、介護保険の基準額は複数の自治体で広域連合を組織して定めている地域もあるため1573となっています。
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」