小学校の授業料は主に「学校教育費」と「学校給食費」、「学校外活動費」に分けられます。
このうち学校生活以外の費用である、学校外活動費も意外にかかるため、予想外の支出が発生するかもしれません。
この記事では公立や私立の小学校でかかる授業料について細かく調べてみました。
小学校以外の部分でかかる費用について知りたい方、そして授業料の負担を抑える方法を知りたい方はぜひ最後までお読みください。
小学校の授業料は主に「学校教育費」と「学校給食費」、「学校外活動費」に分けられます。
このうち学校生活以外の費用である、学校外活動費も意外にかかるため、予想外の支出が発生するかもしれません。
この記事では公立や私立の小学校でかかる授業料について細かく調べてみました。
小学校以外の部分でかかる費用について知りたい方、そして授業料の負担を抑える方法を知りたい方はぜひ最後までお読みください。
学資保険、教育資金の相談などお金の不安はプロに相談しませんか?
授業料は、主に学校に通うことで必要となる費用を表す「学校教育費」と「学校給食費」、そして学校生活以外の活動に関わる「学校外活動費」の3つに分けられます。
各費用について、少しずつ細かく見ていきましょう。
公立小学校の学年別の授業料は以下の通りです。
6年間の総額では約193万円、年間では約30万前後の授業料がかかります。
また、学年別に見ると小学校1年生と6年生が高い傾向にあることが分かります。
学年 | 年間学習費総額 |
---|---|
1年生 | 350,860円 |
2年生 | 263,310円 |
3年生 | 292,950円 |
4年生 | 309,617円 |
5年生 | 339,132円 |
6年生 | 370,940円 |
総額 | 1,926,809円 |
私立小学校の授業料は公立よりも高い傾向があります。
年間の学習費総額は約130~190万円。
6年間の授業料の総額は約960万円で、公立の6年間の学習費総額と比べると5倍の授業料がかかることが分かります。
学年 | 年間学習費総額 |
---|---|
1年生 | 1,892,002円 |
2年生 | 1,366,148円 |
3年生 | 1,415,910円 |
4年生 | 1,497,087円 |
5年生 | 1,630,684円 |
6年生 | 1,790,314円 |
総額 | 9,592,145円 |
前章で公立と私立の学習費総額を紹介しましたが、学習費総額は前述の通りさらに「学校教育費」と「学校外活動費」に分けられます。
小学校の費用について、もう少し細かく見ていきましょう。
学校教育費には主に以下のようなものがあります。
公立小学校は授業料がかからないので、私学小学校は学校教育費の点で大きく異なります。
授業料、修学旅行・遠足・見学費、PTA会費、その他の学校納付金、寄付金、教科書費・教科書以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、その他 |
学校教育費の詳細を見ると、1年生は学用品・実験実習材料費と、通学用品費(ランドセル・カバン・通学用靴など)の費用がかかるために授業料が特に高いことが分かります。
また6年生は修学旅行があるため、授業料がやや高くなる傾向があります。
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | - | - | - | - | - | - |
修学旅行・遠足・見学費 | 1,358 円 | 1,696円 | 1,849円 | 2,607円 | 8,704円 | 25,003円 |
学級・児童会・生徒会費 | 7,534円 | 6,333円 | 7,397円 | 7,494円 | 7,742円 | 8,934円 |
PTA会費 | 2,892円 | 2,852円 | 2,977円 | 3,067円 | 3,227円 | 3,322円 |
その他の学校納付金 | 1,013円 | 1,045円 | 1,053円 | 1,566円 | 1,871円 | 2,914円 |
寄附金 | 7円 | 6円 | 6円 | 8円 | 8円 | 48円 |
教科書費・教科書以外の図書費 | 2,927円 | 1,823円 | 3,232円 | 2,506円 | 2,471円 | 2,332円 |
学用品・実験実習材料費 | 28,601円 | 11,471円 | 17,087円 | 15,278円 | 16,567円 | 14,079円 |
教科外活動費 | 889円 | 482円 | 1,018円 | 1,712円 | 4,665円 | 3,368円 |
通学費 | 719円 | 578円 | 1,618円 | 1,209円 | 1,022円 | 3,155円 |
制服 | 4,664円 | 624円 | 950円 | 1,242円 | 952円 | 6,893円 |
通学用品費 | 53,047円 | 6,864円 | 6,311円 | 6,197円 | 5,780円 | 7,533円 |
その他 | 6,102円 | 2,703円 | 3,176円 | 2,775円 | 3,349円 | 6,930円 |
合計 | 109,753 円 | 36,477円 | 46,674円 | 45,661円 | 56,358円 | 84,511円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 494,624円 | 492,187円 | 488,055円 | 480,501円 | 481,372円 | 474,836円 |
修学旅行・遠足・見学費 | 12,865円 | 15,858円 | 26,222円 | 43,848円 | 64,896円 | 107,173円 |
学級・児童会・生徒会費 | 16,308円 | 14,889円 | 16,019円 | 17,038円 | 16,239円 | 18,498円 |
PTA会費 | 12,336円 | 11,240円 | 11,213円 | 11,415円 | 11,224円 | 11,464円 |
その他の学校納付金 | 428,316円 | 137,761円 | 140,689円 | 139,210円 | 140,325円 | 139,522円 |
寄附金 | 57,534円 | 8,399円 | 5,867円 | 4,422円 | 7,222円 | 5,133円 |
教科書費・教科書以外の図書費 | 7,972円 | 6,268円 | 6,218円 | 7,179円 | 6,292円 | 7,335円 |
学用品・実験実習材料費 | 43,346円 | 18,359円 | 21,353円 | 22,305円 | 24,599円 | 20,775円 |
教科外活動費 | 5,670円 | 6,468円 | 7,925円 | 11,251円 | 17,906円 | 14,171円 |
通学費 | 41,267円 | 39,431円 | 39,085円 | 37,242円 | 39,463円 | 39,167円 |
制服 | 79,221円 | 17,008円 | 18,847円 | 28,588円 | 27,015円 | 20,417円 |
通学用品費 | 54,876円 | 13,731円 | 12,491円 | 11,679円 | 12,404円 | 10,854円 |
その他 | 16,699円 | 6,051円 | 5,528円 | 6,816円 | 6,023円 | 14,414円 |
合計 | 1,271,034円 | 787,650円 | 799,512円 | 821,494円 | 854,980円 | 883,759円 |
学校外活動費は、さらに補助学習費とその他の学校外活動費に分かれ、いずれの費用も公立よりも私立の方が高いことが分かります。
また、高学年になるほどその他の学校外活動費の金額が減少し、学習塾の費用が高くなる傾向があります。
これは、高学年になるにつれて中学校受験が視野に入ってくるためと推測できます。
家庭内学習費、家庭教師費等、学習塾費 |
体験活動・地域活動、芸術文化活動、スポーツ・レクリエーション活動、教養・その他 |
1年 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭内学習費 | 36,781円 | 11,998円 | 10,626円 | 10,870円 | 8,465円 | 10,552円 |
家庭教師費等 | 9,166円 | 8,971円 | 11,143円 | 14,517円 | 14,250円 | 19,760円 |
学習塾費 | 17,991円 | 30,278円 | 40,629円 | 47,773円 | 84,579円 | 96,289円 |
その他 | 518円 | 719円 | 935円 | 949円 | 1,485円 | 3,611円 |
補助学習費合計 | 64,456円 | 51,966円 | 63,333円 | 74,109円 | 108,779円 | 130,212円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
体験活動・地域活動 | 3,307円 | 4,678円 | 3,980円 | 5,416円 | 4,541円 | 4,092円 |
芸術文化活動 | 38,472円 | 30,478円 | 34,909円 | 42,632円 | 37,013円 | 28,948円 |
スポーツ・レクリエーション活動 | 51,478円 | 56,490円 | 59,403円 | 56,017円 | 54,853円 | 51,762円 |
教養・その他 | 40,289円 | 39,554円 | 41,226円 | 41,565円 | 33,661円 | 27,420円 |
その他の学校外活動費合計 | 133,546円 | 131,200円 | 139,518円 | 145,630円 | 130,068円 | 112,222円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校外活動費(補助学習費+その他の学校外活動費合計) | 198,002円 | 183,166円 | 202,851円 | 219,739円 | 238,847円 | 242,434円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭内学習費 | 79,117円 | 37,959円 | 38,147円 | 37,870円 | 37,768円 | 41,274円 |
家庭教師費等 | 21,956円 | 23,384円 | 26,990円 | 41,512円 | 49,699円 | 93,083円 |
学習塾費 | 114,452円 | 121,978円 | 162,612円 | 257,528円 | 384,113円 | 485,494円 |
その他 | 4,379円 | 3,821円 | 4,744円 | 5,664円 | 9,477円 | 17,477円 |
補助学習費合計 | 219,904円 | 187,142円 | 232,493円 | 342,574円 | 481,057円 | 637,328円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
体験活動・地域活動 | 26,854円 | 27,706円 | 25,347円 | 23,007円 | 15,047円 | 18,424円 |
芸術文化活動 | 105,828円 | 103,002円 | 109,031円 | 96,766円 | 85,357円 | 73,481円 |
スポーツ・レクリエーション活動 | 99,103円 | 94,069円 | 94,028円 | 80,082円 | 72,208円 | 56,947円 |
教養・その他 | 121,309円 | 118,767円 | 106,700円 | 85,616円 | 74,048円 | 74,691円 |
その他の学校外活動費合計 | 353,094円 | 343,544円 | 335,106円 | 285,471円 | 246,660円 | 223,543円 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校外活動費(補助学習費+その他の学校外活動費合計) | 572,998円 | 530,686円 | 567,599円 | 628,045円 | 727,717円 | 860,871円 |
授業料は高校や大学までかかるため、早めに負担を抑える方法を考えておきたいところです。
小学校の授業料負担を抑えるには、主に以下のような方法が考えられます。
【小学校の授業料負担を抑える方法】
それぞれの方法について解説します。
就学援助制度の対象者となる基準は、自治体によって異なります。
ここでは東京都新宿区の事例を紹介します。
【就学援助制度の対象者(東京都新宿区の例を一部抜粋)】その他、住民税非課税世帯も就学援助制度の対象者としている自治体も多くあります。
就学援助制度の補助対象となるものとして、以下のようなものがあります。
学用品費・体育実技用具費・卒業アルバム代等・オンライン学習通信費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・通学費・修学旅行費・校外活動費・医療費・学校給食費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費など |
【新宿区の例】
給食費(実費)、学用品費(定額)、新入学学用品費(定額)、クラブ活動費(定額)など
新入学学用品費については令和2年度より、新小学1年生は64,300円、新中学生は81,000円。
就学援助制度の申請方法は自治体によって異なりますが、東京都新宿区の場合は以下の手順で行います。
【就学援助制度の申し込み方法】定期的に支払っている塾や習い事の費用の見直しも一つの方法です。
塾の場合は、オンラインの方が費用は安い傾向にあるので、学習塾や家庭教師を利用している方は見直しの余地があるかもしれません。
また、多くの習いごとをしている場合は整理をしたり、もう少し安い教室はないか検討してみたりしても良いでしょう。
所得控除を適切に受けることは、家計の改善にもつながります。
医療費控除もその一つ。
医療費の自己負担が年間10万円以上かかった、または総所得金額の5%を超えた場合、医療費控除として所得税から差し引かれます。
なお、生計を一にしている家族であれば合算することができます。
医療費控除の金額は、次の計算式で算出できます。
医療費の支払いが多いときは、医療費控除の対象になるか、またその金額などを確認してみましょう。
就学援助制度とは、生活保護を受けている世帯や、世帯所得が一定以下など、経済的な事情で就学が困難な小中学生がいる保護者に対して、就学に必要な費用を援助する制度です。
補助の費目や申請時期などは各市町村によって異なりますが、就学援助制度を利用すると、入学準備補助金として入学前に定額が支給される、給食費や教材費が全額援助される、修学旅行費の全額援助などの支援が受けられる可能性があります。
小学校入学前から、貯蓄を心がけましょう。
貯蓄がすぐにできない場合は、固定費の見直しなど家計を見つめ直し、なるべく早く貯蓄できる態勢を作ることが必要です。
小学校の入学前にある程度貯蓄ができていれば、小学校入学時などで予想外の急な支出があっても精神的なゆとりが保てるようになるでしょう。
公立小学校は年間約30万円、私立小学校は約130~190万円の授業料がかかります。
特に私立は6年間の総額では公立の5倍の授業料がかかることが一般的です。
小学校の授業料の捻出に不安がある方は、就学援助制度の活用や、塾や習い事にかかる費用の見直し、あるいは医療費控除の活用などの方法で少しでも負担を抑えることを検討してみましょう。
また、入学前のなるべく早い段階から貯蓄しておけば、授業料に関して想定外の急な支出があっても、精神的なゆとりが保てます。
キーワードで記事を検索